Москва, м. Китай-город, Москворецкая наб., 7, стр. 1, оф. 108

Прайс-лист

Печать на ткани

  • Печать на своей ткани.  Максимальная ширина ткани - 1,8 м, ширина запечатки - 1,6 м. Ткань 60-100% полиэстер. 
  • Одна цветопроба формата до А4 на одной ткани бесплатно. Повторная цветопроба 500 руб.

 

1-5 м2

6-10 м2

11-50 м2

51-100 м2

101-300 м2

от 300 м2

от 835 р. от 750 р. от 675р. от 610 р. от 560 р.

договорная

Ткани с печатью (стоимость за 1 КВАДРАТНЫЙ метр)

Наименование

Плотность

г/м2

Ширина

После

усадки

1-5  м    6-10 м   11-50 м  51-100 м 101-300 м
Адверта 183 1,6 1,58 1170 1053 948 853 785
Адидас 230 1,6-1,5 1,5 1534 1381 1243 1118 1029
Армани Шелк 85 1,52 1,47 1387 1248 1123 1011 930
Атлас 01 140 1,6 1,54 984 886 797 717 660
Бифлекс глянцевый 180 1,5 1,43 1446 1302 1171 1054 970
Бифлекс матовый 230 1,52 1,45 1640 1476 1329 1196 1100
Блэкаут 174 1,5 1,48 1327 1194 1075 967 890
Блэкаут негорючий 274 1,5 1,48 1476 1329 1196 1076 990
Вельвет люкс 320 1,4 1,38 1700 1530 1377 1240 1140
Вуаль 48 1,5 1,47 962 866 779 701 645
Велсофт 260 1,5 1,48 1685 1516 1365 1228 1130
Вуаль негорючая 50 1,64 1,59 1476 1329 1196 1076 990
Габардин 147 1,6 1,56 872 785 707 636 585
Гретта (лист ожидания) 210 1,5 1,48 1029 926 833 750 690
Дешайн 69 1,6 1,56 1118 1006 906 815 750
Дублерин 50 1,41 1,38-1,42 984 886 797 717 660
Дюспо Милки 90 1,52 1,46 1029 926 833 750 690
Кристина (в листе ожидания) 205 1,64-1,5 1,5 1252 1127 1014 913 840
Кулирка 180 1,57 1,55 1238 1114 1002 902 830
Лен белый 180 1,5 1,48 1491 1342 1208 1087 1000
Лен серый 180 1,5 1,48 1446 1302 1171 1054 970
Ложная сетка 135 1,6 1,58 1088 980 882 793 730
Масло 213 1,5 1,4-1,46 1051 946 851 766 705
Масло холодное 175 1,52 1,48 1141 1027 924 832 765
Махра для сублимации (только с печатью) 300/340 1,5 1,49 1685 1516 1365 1228 1130
Микрофибра стронг 160 1,5 1,48 1416 1275 1147 1033 950
Мокрый шелк 164 1,47 1,45 1267 1141 1027 924 850
Ниагара 125 1,49 1,47 1103 993 894 804 740
Оксфорд 200 105 1,5 1,46 932 839 755 679 625
Оксфорд 600 210 1,5 1,46 1118 1006 906 815 750
Органза 30 1,53 1,51 969 872 785 707 650
Пикачо (в листе ожидания) 190 1,5 1,48 1446 1302 1171 1054 970
Пике 134 1,6 1,5 1006 906 815 734 675
Плащевка (твил) 200 1,5 1,45 1178 1060 954 859 790
Поликоттон 120 2,2 режем 1267 1141 1027 924 850
Полиоксфорд 271 1,6 1,56 1163 1047 942 848 780

Полиэфирный шелк

негорючий

70     984 886 797 717 660
Полиэфирный шелк 64-70 1,6 1,55 835 750 675 610 560
Сатен негорючий 194 1,6 1,58 1476 1329 1196 1076 990
Сатен 01 183 1,6 1,58 1088 980 882 793 730
Сетка хоккей 110 1,52 1,48 1111 1000 900 810 745
Сэндвич 160 1,65 1,6 1118 1006 906 815 750
Театральная сетка 45 1,5 1,3 1044 939 845 761 700
Флажная сетка 115 1,6 1,5 917 825 743 668 615
Флис 290 1,5 1,45 1342 1208 1087 978 900
Футер петля 320 1,6 1,52 1476 1329 1196 1076 990
Шармус Люкс 88 1,55 1,52 1074 966 870 783 720
Шифон 48 1,52 1,45 939 845 761 685 630
Шифон-лайт 45 1,6 1,52 1074 966 870 783 720
Шифон-стрейч 115 1,5 1,47 984 886 797 717 660